| » Landesliga |
| » 2. Landesklasse |
| » 1. Kreisliga |
| » 2. Kreisliga |
| » 2. Kreisklasse |
| » 4. Kreisklasse |
| » 6. Kreisklasse |
| » Kreisliga Jugend 19 |
| » Kreisliga Jugend 15 |
| » ttvb-click-TT |
| Gesamt: 7 |
| davon 7 Gäste |
| davon Mitglieder: - |
| Gesamt: | 1398904 |
| Heute: | 176 |
| » Statistik |
| >> Interaktiv >> Spiele |
<<
>>
|
| Online - Spielbericht |
| Mannschaft A Heimteam | Gastteam Mannschaft B |
| WSG Potsdam-Waldstadt 3 | gegen | TSG Brück |
| 6 | Punkte | 10 |
| 26 | Sätze | 35 | Der Spielstand kann nur | |
| 503 | Bälle | 570 | eingeloggt bearbeitet werden. |
| Spielprotokoll |
| Spielfolge | Spieler Heimteam | Spieler Gastteam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiel |
| 1 | D A1:B1 |
Mayer, Nicolas Bieber, Götz |
Schwede, Matthias Schwede, Joachim |
9 | : | 11 | 11 | : | 8 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 2 | D A2:B2 |
Böning, Karl-Heinz Strauß, Peter |
Weber, Christian Briel, Andre |
11 | : | 6 | 11 | : | 3 | 11 | : | 5 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| 3 | E A1:B2 | Böning, Karl-Heinz | Schwede, Joachim | 11 | : | 8 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 11 | : | 6 | 12 | : | 14 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 4 | E A2:B1 | Mayer, Nicolas | Schwede, Matthias | 11 | : | 7 | 10 | : | 12 | 8 | : | 11 | 11 | : | 7 | 8 | : | 11 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 5 | E A3:B4 | Schwarz, Patrik | Briel, Andre | 8 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 8 | 13 | : | 11 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 |
| 6 | E A4:B3 | Bieber, Götz | Weber, Christian | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 8 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 7 | E A1:B1 | Böning, Karl-Heinz | Schwede, Matthias | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 8 | E A2:B2 | Mayer, Nicolas | Schwede, Joachim | 8 | : | 11 | 20 | : | 22 | 6 | : | 11 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 9 | E A3:B3 | Schwarz, Patrik | Weber, Christian | 10 | : | 12 | 11 | : | 9 | 11 | : | 5 | 11 | : | 7 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 |
| 10 | E A4:B4 | Bieber, Götz | Briel, Andre | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 11 | E A3:B1 | Schwarz, Patrik | Schwede, Matthias | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | 10 | : | 12 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 12 | E A1:B3 | Böning, Karl-Heinz | Weber, Christian | 11 | : | 2 | 11 | : | 8 | 5 | : | 11 | 11 | : | 13 | 11 | : | 8 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
| 13 | E A2:B4 | Mayer, Nicolas | Briel, Andre | 11 | : | 13 | 11 | : | 3 | 11 | : | 8 | 11 | : | 4 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 |
| 14 | E A4:B2 | Bieber, Götz | Schwede, Joachim | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 15 | E A1:B4 | Böning, Karl-Heinz | Briel, Andre | 11 | : | 2 | 11 | : | 7 | 11 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| 16 | E A4:B1 | Bieber, Götz | Schwede, Matthias | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| 17 | E A3:B2 | Schwarz, Patrik | Schwede, Joachim | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 18 | E A2:B3 | Mayer, Nicolas | Weber, Christian | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| >> Interaktiv >> Spiele |
<<
>>
|